Giới thiệu
CR300 là một bộ ghi dữ liệu điều khiển và đo lường đa mục đích, nhỏ gọn. Bộ ghi dữ liệu nhỏ, giá rẻ, giá trị cao này cung cấp khả năng liên lạc nhanh, yêu cầu năng lượng thấp, USB tích hợp và độ chính xác và độ phân giải đầu vào tương tự tuyệt vời. CR300 có thể đo được hầu hết các cảm biến thủy văn, khí tượng, môi trường và công nghiệp. Nó tập trung dữ liệu, làm cho nó có sẵn trên các mạng khác nhau và cung cấp nó bằng giao thức ưa thích của bạn. Nó cũng thực hiện tự động tại chỗ hoặc ra quyết định từ xa để kiểm soát và liên lạc M2M. CR300 lý tưởng cho các ứng dụng nhỏ yêu cầu giám sát và điều khiển từ xa.
Sê-ri CR300 bao gồm Wi-Fi, di động hoặc radio
Lưu ý: Campbell Khoa học không khuyến nghị CR300 sử dụng làm bộ định tuyến PakBus trong các mạng có hơn 50 thiết bị. Các mảng lớn hoặc biến chuỗi cũng có thể đạt đến giới hạn bộ nhớ. Đối với các ứng dụng như vậy, Bộ dữ liệu điều khiển và đo lường CR1000X được khuyến nghị sử dụng.
Lợi ích và tính năng
– Kết nối trực tiếp với cổng USB của máy tính
– Phân biệt ngay cả những thay đổi nhỏ trong giá trị dữ liệu với các phép đo độ phân giải cao hơn (Adc 24 bit)
– Cung cấp tích hợp và đo lường cảm biến nối tiếp đơn giản với SDI-12 và / hoặc RS-232
– Hỗ trợ kết nối mạng PakBus đầy đủ
– Bao gồm trang web nhúng để kết nối trực tiếp qua trình duyệt web.
Thông số kỹ thuật
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Operating Temperature Range | Ø -40° to +70°C (chế độ Stadard)
Ø Non-condensing environment |
| Chất liệu vỏ | Case Material | Ø Nhôm sơn tĩnh điện |
| Đầu vào tương tự | Analog Inputs | Ø 6 đầu vào tương tự; hoặc 3 thiết bị đặc biệt (được cấu hình riêng lẻ) |
| Bộ đếm xung | Pulse Counters | Ø 8 (P_SW, P_LL, C1, C2, and SE1 to SE4) |
| Thiết bị đầu cuối kích thích điện áp | Voltage Excitation Terminals | Ø 2 (VX1, VX2) |
| Cổng kết nối | Communications Ports | Ø USB Micro B
Ø RS-232 |
| Cổng chuyển đổi 12 V | Switched 12 Volt | Ø 1 Thiết bị đầu cuối |
| Đầu vào/ Đàu ra số | Digital I/O | Ø 7 thiết bị đầu cuối (C1, C2, P_SW và SE1 đến SE4) có thể định cấu hình cho đầu vào và đầu ra kỹ thuật số. Bao gồm trạng thái cao / thấp, điều chế độ rộng xung, ngắt ngoài và các chức năng giao tiếp. Ngoại lệ: Thiết bị đầu cuối SE4 không làm gián đoạn bên ngoài. |
| Giới hạn đầu vào | Input Limits | Ø -100 to +2500 mV |
| Độ chính xác cho điện áp tương tự | Analog Voltage Accuracy | Ø Thông số kỹ thuật chính xác không bao gồm nhiễu của cảm biến hoặc đo lường.
Ø ± (0,04% số đo + bù) ở 0 ° đến 40 ° C Ø ± (0,1% số đo + bù) ở -40 ° đến + 70 ° C |
| ADC | ADC | Ø 24-bit |
| Điện áp cung cấp | Power Requirements | Ø 16 đến 32 Vdc cho đầu vào bộ sạc (CHG) (Dòng tối đa 0.9 A cho bộ chuyển đổi dòng hoặc nguồn vào là pin năng lượng mặt trời.) |
| Độ chính xác của đồng hồ thời gian thực | Real-Time Clock Accuracy | Ø ± 1 phút/1 tháng |
| Giao thức Internet | Internet Protocols | Ø Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS |
| Giao thức truyền thông | Communication Protocols | Ø PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP, and others |
| CPU Drive/Programs | CPU Drive/Programs | Ø 80 MB serial flash |
| Lưu trữ dữ liệu | Data Storage | Ø 30 MB serial flash |
| Dòng trung bình | Idle Current Drain, Average | Ø 1.5 mA (@ 12 Vdc) |
| Dòng trung bình khi kích hoạt | Active Current Drain, Average | Ø 5 mA (@ 12 Vdc for 1 Hz scan with 1 analog measurement)
Ø 23 mA (@ 12 Vdc with processor always on) |
| Kích thước | Dimensions | Ø 13.97 x 7.62 x 4.56 cm (5.5 x 3.0 x 1.8 in.) |
| Trọng lượng | Weight | Ø 242 to 250 g (0.53 to 0.55 lb) |
| CR300-RF407 Option | ||
| Kiểu tần số | Radio Type | Ø Phổ tần số nhảy: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) |
| Công suất ra | Output Power | Ø 5 to 250 mW (người dùng có thể lựa chọn) |
| Tần số | Frequency | Ø 902 to 928 MHz (US, Canada) |
| Tốc độ truyền dữ liệu của RF | RF Data Rate | Ø 200 kbps |
| Độ nhạy thu | Receive Sensitivity | Ø -101 dBm |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø RPSMA (Cần có Antenna ngoài;) |
| Dòng trung bình | Idle Current Drain, Average | Ø 12 mA (@ 12 Vdc) |
| Dòng trung bình khi kích hoạt | Active Current Drain, Average | Ø < 80 mA (@ 12 Vdc) |
| CR300-RF412 Option | ||
| Kiểu tần số | Radio Type | Ø Phổ tần số nhảy: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) |
| Công suất ra | Output Power | Ø 5 to 250 mW (người dùng có thể lựa chọn) |
| Tần số | Frequency | Ø 915 to 928 MHz (Australia, New Zealand) |
| Tốc độ truyền dữ liệu của RF | RF Data Rate | Ø 200 kbps |
| Độ nhạy thu | Receive Sensitivity | Ø -101 dBm |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø RPSMA (Cần có Antenna ngoài;) |
| Dòng trung bình | Idle Current Drain, Average | Ø 12 mA (@ 12 Vdc) |
| Dòng trung bình khi kích hoạt | Active Current Drain, Average | Ø < 80 mA (@ 12 Vdc) |
| CR300-RF422 Option | ||
| Kiểu tần số | Radio Type | Ø 868 MHz SRD 860 with Listen Before Talk (LBT) and Automatic Frequency Agility (AFA) |
| Công suất ra | Output Power | Ø 2 to 25 mW (người dùng có thể lựa chọn) |
| Tần số | Frequency | Ø 863 to 870 MHz (European Union) |
| Tốc độ truyền dữ liệu của RF | RF Data Rate | Ø 10 kbps |
| Độ nhạy thu | Receive Sensitivity | Ø -106 dBm |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø RPSMA (Cần có Antenna ngoài;) |
| Dòng trung bình | Idle Current Drain, Average | Ø 9.5 mA |
| Dòng trung bình khi kích hoạt | Active Current Drain, Average | Ø 20 mA |
| CR300-RF427 Option | ||
| Kiểu tần số | Radio Type | Ø Phổ tần số nhảy: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) |
| Công suất ra | Output Power | Ø 2 to 250 mW (người dùng có thể lựa chọn) |
| Tần số | Frequency | Ø 902 to 907.5 MHz/915 to 928 MHz (Brazil) |
| Tốc độ truyền dữ liệu của RF | RF Data Rate | Ø 200 kbps |
| Độ nhạy thu | Receive Sensitivity | Ø -101 dBm |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø RPSMA (Cần có Antenna ngoài;) |
| Dòng trung bình | Idle Current Drain, Average | Ø 12 mA (@ 12 Vdc) |
| Dòng trung bình khi kích hoạt | Active Current Drain, Average | Ø < 80 mA (@ 12 Vdc) |
| CR300-Wifi Option | ||
| Phương thức hoạt động | Operational Modes | Ø Máy khách hoặc truy cập điểm (Client or Access Point) |
| Tần số hoạt động | Operating Frequency | Ø Băng thông 2.4 GHz, 20 MHz |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø SMA phân cực ngược (RPSMA) |
| Antenna | Antenna | Ø pn 16005 đạt được sự thống nhất (0 dBd), 1/2 roi sóng, đa hướng với khớp đốt khớp nối cho hướng dọc hoặc ngang |
| Công suất truyền | Transmit Power | Ø 7 to 18 dBm (5 to 63 mW) |
| CR300-CELL 200 OPTION | ||
| Công nghệ | Cell Technologies | Ø 2G (GSM/GPRS/EDGE)
Ø 3G (UMTS/HSPA+) |
| Chất liệu vỏ | Case Material | Ø Nhôm sơn tĩnh điện |
| Băng tần 2G | 2G Frequency Bands | Ø 850, 900, 1800, and 1900 MHz |
| Băng tần 3G | 3G Frequency Bands | Ø 800, 850, 900, 1900, and 2100 MHz |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø SMA (Cần có anten ngoài) |
| Giao diện SIM | SIM Interface | Ø 3FF (6 position/contacts) Supports SIMs that require 1.8 or 3 V |
| Công suất đầu ra sóng Radio | Radio Output Power | Ø 24 dBm on UMTS
Ø 27 dBm on EDGE Ø 33 dBm on GSM |
| Phạm vi độ nhạy thu của sóng Radio | Radio Sensitivity Range | Ø -99.5 to 110.5 dBm (10 M) |
| CR300-CELL 205 OPTION | ||
| Chứng nhận | Certifications | Ø IC (được chứng nhận bởi bộ Công nghiệp Canada) – 10224A -201611EC21A |
| Công nghệ tế bào | Cell Technologies | Ø 3G (UMTS/HSPA+)
Ø 4G (LTE CAT-1) |
| Băng tần 3G | 3G Frequency Bands | Ø 850, 1700/2100 (AWS), and 1900 |
| Băng tần 4G | 4G Frequency Bands | Ø 700, 850, 1700/2100 (AWS-1), 1900 |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø SMA (Cần có anten ngoài) |
| Giao diện SIM | SIM Interface | Ø 3FF (6 position/contacts) Supports SIMs that require 1.8 or 3 V |
| Công suất đầu ra sóng Radio | Radio Output Power | Ø 23 dBm on LTE
Ø 24 dBm on UMTS Ø 27 dBm on EDGE Ø 33 dBm on GSM |
| Phạm vi độ nhạy thu của sóng Radio | Radio Sensitivity Range | Ø -99.5 to 110.5 dBm (10 M) |
| CR300-CELL 210 OPTION | ||
| Công nghệ | Cell Technologies | Ø 4G (LTE CAT-1) |
| Băng tần 4G | 4G Frequency Bands | Ø 700, 850, 1700, 1900, 2100 |
| Tiêu thụ năng lượng – Chế độ năng lượng thấp | Power Consumption – Low Power Mode | Ø 5 mA |
| Tiêu thụ năng lượng – Chế độ rảnh | Power Consumption – Idle | Ø 35 mA |
| Tiêu thụ năng lượng – Chế độ kích hoạt | Power Consumption – Active | Ø 70 mA |
| Giao diện SIM | SIM Interface | Ø 3FF (6 position/contacts) Supports SIMs that require 1.8 or 3 V |
| Công suất đầu ra sóng Radio | Radio Output Power | Ø 23 dBm on LTE |
| Phạm vi độ nhạy thu của sóng Radio | Radio Sensitivity Range | Ø -99.5 to 110.5 dBm (10 M) |
| CR300-CELL 215 OPTION | ||
| Công nghệ | Cell Technologies | Ø 2G (GSM/GPRS/EDGE)
Ø 3G (UMTS/HSPA+) Ø 4G (LTE CAT-1) |
| Băng tần 2G | 2G Frequency Bands | Ø 900 and 1800 MHz |
| Băng tần 3G | 3G Frequency Bands | Ø 850, 900, and 2100 MHz |
| Băng tần 4G | 4G Frequency Bands | Ø 800, 850, 900, 1800, 2100, and 2600 MHz |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø SMA (Cần có anten ngoài) |
| Giao diện SIM | SIM Interface | Ø 3FF (6 position/contacts) Supports SIMs that require 1.8 or 3 V |
| Công suất đầu ra sóng Radio | Radio Output Power | Ø 23 dBm on LTE
Ø 24 dBm on UMTS Ø 27 dBm on EDGE Ø 33 dBm on GSM |
| Phạm vi độ nhạy thu của sóng Radio | Radio Sensitivity Range | Ø -99.5 to 110.5 dBm (10 M) |
| CR300-CELL 220 OPTION | ||
| Công nghệ | Cell Technologies | Ø 3G (UMTS/HSPA+)
Ø 4G (LTE CAT-1) |
| Băng tần 3G | 3G Frequency Bands | Ø 850 and 2100 MHz |
| Băng tần 4G | 4G Frequency Bands | Ø 700, 850, 1800, 2100, and 2600 MHz |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø SMA (Cần có anten ngoài) |
| Giao diện SIM | SIM Interface | Ø 3FF (6 position/contacts) Supports SIMs that require 1.8 or 3 V |
| Công suất đầu ra sóng Radio | Radio Output Power | Ø 23 dBm on LTE
Ø 24 dBm on UMTS |
| Phạm vi độ nhạy thu của sóng Radio | Radio Sensitivity Range | Ø -99.5 to 110.5 dBm (10 M) |
| CR300-CELL 225 OPTION | ||
| Công nghệ | Cell Technologies | Ø 4G (LTE CAT-1) |
| Băng tần 4G | 4G Frequency Bands | Ø 800 (lower), 800 (upper), 850+, 900, 1800, and 2100 MHz |
| Đầu nối Antenna | Antenna Connector | Ø SMA (Cần có anten ngoài) |
| Giao diện SIM | SIM Interface | Ø 3FF (6 position/contacts) Supports SIMs that require 1.8 or 3 V |
| Công suất đầu ra sóng Radio | Radio Output Power | Ø 23 dBm on LTE |
| Phạm vi độ nhạy thu của sóng Radio | Radio Sensitivity Range | Ø -99.5 to 110.5 dBm (10 M) |
Tài liệu kỹ thuật đính kèm:
– Spec_cr300-series.pdf
– Manual-cr300.pdf





