Cảm biến kỹ thuật số đo độ pH
Mô tả
Cảm biến được thiết kế quan trắc nồng độ pH từ 0 đến 14, đồng thời đo nhiệt độ nước trong khoảng từ 0 đến 50 độ C, ORP – 1000 to + 1000 mV.
Tính năng
Thời gian đáp ứng nhanh, tiêu thụ điện năng thấp
Cảm biến chất lượng nước đa thông số – giảm chi phí
Lưu trữ dữ liệu lịch sử và hiệu chuẩn trong nội bộ
Được thiết kế để sử dụng trong những môi trường khắc nghiệt nhất
Thông số kỹ thuật
PH | |
Đo lường | Điện cực: pH/ref: thủy tinh đặc biệt, Ag/AgCl, KCl |
Giới hạn đo | 0-14 pH |
Độ phân giải | 0,01 pH |
Độ chính xác | +/- 0,1 pH |
Redox | |
Đo lường | Điện cực kết hợp: đầu Platinum, Ag/AgCl, AgAgCl, KCl |
Giới hạn đo | – 1000 to + 1000 mV |
Độ phân giải | 0,1 mV |
Độ chính xác | ± 2 mV |
Nhiệt độ | |
Công nghệ tích hợp | Tự động bù nhiệt NTC |
Giới hạn đo | 0,00 °C + 50,00°C |
Độ phân giải | 0,01 °C |
Độ chính xác | ± 0,5 °C |
Độ lặp lại | < 5 s |
Nhiệt độ bảo quản | 0°C đến + 60°C |
Cấp bảo vệ | IP68 |
Giao diện | RS-485 hoặc SDI-12 |
Nguồn điện đầu vào | 5 đến 12V |
Nguồn điện đầu ra | Dự phòng: 25µA
RS485 trung bình (1 lần đo / giây): 3,9 mA SDI12 trung bình (1 lần đo / giây): 6,8 mA Dòng điện xung: 500 mA |
Cảm biến | |
Kích thước | Đường kính: 27/21mm, dài: 207mm |
Khối lượng | 350g ( cảm biến + 3m cáp) |
Chất liệu | PVC, Derlin, thủy tinh đặc biệt, platinum, polyamide |
Áp lực | 5 Bar |
Cáp | Bọc thép đồng trục, Polyurethane, dầy trần hoặc đầu nối Fisher |
Cấp bảo vệ | IP68 |
Tài liệu tham khảo